Category Archives: Duyurular

[MTF220]’e ait duyurular

[MTF220] Yoklama ve Sınav Sonuçları Çizelgesi

Hızlı Erişim:

Açıklamalar | YoklamalarKS/Ara Sınav (Vize) | Ara Sınav (Vize) Künye | Dönem Sonu Sınav (Final) Künye

Açıklamalar:

  • Aşağıdaki tablo, tablonun oluşturulduğu anda Nokta otomasyonu içerisindeki verilere dayanarak oluşturulmuştur. Derse kayıtlı olduğu halde tabloda numarası olmayan öğrencinin, danışmanına gidip, sorunu çözmesi gerekmektedir.
  • Tabloda, herhangi bir yanlışlık olması durumunda (katılım gösterilen bir haftanın tabloda katılım gösterilmemiş gibi yayımlanması gibi), dersi veren öğretim görevlisine danışılmalıdır.

Etiket Açıklama

[xy] : xy. ders haftası
0 : Derse katılmadı
1 : Derse katıldı
Toplam : İlgili haftada derse katılım gösteren toplam öğrenci
sayısı
Katılım Oranı : İlgili haftada derse katılım gösteren toplam öğrenci
sayısının derse kayıtlı toplam öğrenci sayısına oranı

Haftalar
Dizin Öğrenci No [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

1 0805.02021 0 1
2 0805.02026 0 0
3 0805.02038 1 1
4 0805.02063 0 0
5 0805.02070 0 0
6 0905.02029 0 0
7 0905.02034 0 0
8 0905.02035 0 0
9 0905.02039 0 0
10 0905.02035 0 0
11 0905.02044 0 1
12 0905.02049 0 0
13 0905.02051 0 0
14 0905.02054 0 0
15 0905.02061 0 0
16 0905.02064 0 0
17 0905.02067 0 0
18 0905.02071 0 0
19 0905.02082 1 1
20 1005.02012 0 0
21 1005.02018 1 1
22 1005.02019 1 1
23 1005.02025 0 0
24 1005.02030 0 0
25 1005.02038 0 0
26 1005.02039 1 1
27 1005.02041 1 1
28 1005.02045 0 0
29 1005.02046 1 1
30 1005.02049 1 1
31 1005.02051 1 1
32 1005.02055 1 1
33 1005.02058 0 0
34 1005.02061 1 1

Toplam
Katılım Oranı


Notlar

(100 üzerinden)

Dizin Öğr. No [KS1] [KS2] [KS3] [KS4] [KS5] [KS6] [KS7] [VH] [KS8] [KS9] [KS10] [KS11] [FH]

1 0805.02021 1 25 0
2 0805.02026 15 15
3 0805.02038 1 35 85
4 0805.02061 1 40 88
5 0805.02063 15 8
6 0805.02068 20 0
7 0805.02070 15 0
8 0905.01048 20 0
9 0905.02029 15 18
10 0905.02034 15 0
11 0905.02035 10 28
12 0905.02039 15 0
13 0905.02044 1 15 18
14 0905.02049 15 1
15 0905.02051 20 5
16 0905.02054 g g
17 0905.02061 20 0
18 0905.02064 15 5
19 0905.02067 05 10
20 0905.02070 15 20
21 0905.02071 15 1
22 0905.02082 1 35 15
23 1005.01036 15 0
24 1005.01041 05 5
25 1005.01045 15 0
26 1005.02012 15 10
27 1005.02018 1 15 56
28 1005.02019 2 15 49
29 1005.02025 0 g
30 1005.02030 0 18
31 1005.02038 10 0
32 1005.02039 3 35 48
33 1005.02041 1 15 33
34 1005.02045 20 0
35 1005.02046 2 35 70
36 1005.02049 1 35 36
37 1005.02050 g g
38 1005.02051 2 15 10
39 1005.02055 1 35 80
40 1005.02058 5 51
41 1005.02061 2 20 36

Ortalama: 1.42             17.56         21.55

2012-2013 Bahar Dönemi, {Mühendislik Matematiği} [MTF220], Ara Sınav (Vize) Künyesi

Adı : Mühendislik Matematiği
Kodu : MTF220
Sınav Tarihi : 17 Nisan 2013, Çarşamba
Sınav Başlama Saati : 09:00
Sınav Konumu : ISTU MTF Bina-A (Eski Bina)
Sınav Yeri : 315

2012-2013 Bahar Dönemi, {Mühendislik Matematiği} [MTF220], Telafi Dersi Künyesi

Adı : Mühendislik Matematiği
Kodu : MTF220
Ders Tarihi : 14 Mayıs 2013, Salı
Ders Başlama Saati : 14:00
Ders Konumu : ISTU MTF Bina-B (Yeni Bina)
Ders Yeri : Pi (Derslik 314)

2012-2013 Bahar Dönemi, {Mühendislik Matematiği} [MTF220], Dönem Sonu Sınavı (Final) Künyesi

Adı : Mühendislik Matematiği
Kodu : MTF220
Sınav Tarihi : 12 Haziran 2013, Çarşamba
Sınav Başlama Saati : 09:00
Sınav Konumu : ISTU MTF Bina-A (Eski Bina)
Sınav Yeri : 315

Bu kişisel sayfadaki tüm veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak gösterilmektedir. Sayfada yayımlanan hiçbir unsurun (veri, belge, vb.) resmi hükmü yoktur. Yayımlanan verilerde ve/veya unsurlarda herhangi bir anlaşmazlık/tutarsızlık olması durumunda ISTU resmi kayıtları esas alınacaktır.